| 1. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Deceased Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|